| 
 40Cr無錫厚壁鋼管價格表 40Cr材質89*20的厚壁管哪里有現(xiàn)貨 40Cr無錫厚壁鋼管價格表: 
 
| ф 51x4   | ф 159x14   |  
| ф 57x3   | ф 159x18   |  
| ф 57x4   | ф 159x18x8-12 |  
| ф 57x5   | ф 159x20   |  
| ф 57x6   | ф 159x25   |  
| ф 60.3x5   | ф 168x5   |  
| ф 60.3x6 | ф 168.3x7.11   |  
| ф 60.3x6.5 | ф 168.3x8   |  
| ф 60.3x8 | ф 168.3x10   |  
| ф 60.3x8.5 | ф 168.3x12   |  
| ф 60.3x10 | ф 168.3x16x12M |  
| ф 73x5.2x6 | ф 168.3x18   |  
| ф 76x4   | ф 168.3x22x12M |  
| ф 76.2x6   | ф 194x6   |  
| ф 76.3x8 | ф 193.7x8   |  
| ф 76.3x10   | ф 193.7x10   |  40Cr材質89*20的厚壁管哪里有現(xiàn)貨? 機械加工用40Cr材質的89*20厚壁合金管現(xiàn)貨無錫祥和庫存,現(xiàn)貨長度7米左右,一支起售,價格以市場最優(yōu)惠價格銷售,量大更便宜,可一次性處理。歡迎來電洽談:0510-88268136 
 
| 牌號 | 化學成分(質量分數(shù))(%) |  
| C | Si | Mn | Cr≤ | Mo | Ni | B | V |  
| 40 Cr | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | - | - |   | - |  40Cr無縫鋼管力學性能 
 
| 牌號 | 拉力強度MPa | 屈服點MPa | 斷后伸長率(%) | 斷面收縮率(%) |  
| 40Cr | 980 | 785 | 9 | 45 |  40Cr無縫鋼管主要用途 用作輸送流體的管道,如輸送石油、天然氣、煤氣、水及某些固體管道等。40鉻無縫鋼管與圓鋼等實心鋼材相比,在抗彎抗扭強度相同時,重量較輕,40鉻無縫鋼管是一種經濟截面鋼材,廣泛用于制造結構件和機械零件,如石油鉆桿、汽車傳動軸、自行車架以及建筑施工中用的鋼腳手架等。用40Cr合金鋼管 制造環(huán)形零件,可提高材料利用率,簡化制造工序,節(jié)約材料和加工工時,如滾動軸承套圈、千斤頂套等,目前已廣泛用鋼管來制造。40Cr無縫鋼管還是各種常規(guī)武器不可缺少的材料。
 浙江雙銀特材科技有限公司常年銷售天津大無縫鋼管廠、成都無縫管廠、寶鋼無縫鋼管廠、衡陽無縫鋼管廠、無錫無縫鋼管廠、天津小無縫鋼管廠、冶鋼無縫鋼管廠、鞍鋼無縫鋼管廠、包鋼無縫鋼管廠等生產的大小口徑無縫鋼管、合金鋼管、高壓鍋爐管、厚壁鋼管等,常備資源材質為:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.執(zhí)行國標:GB8162-99結構管、GB8163-99流體管、化肥專用管、液壓支架管、GB3087-99、GB5310-85高壓化肥鍋爐用管、GB5312-8船用管等...
 價格咨詢熱線:0510-88264321、88223334  傳真:0510-88223334  手機:13967282625、18921237777
 |