單品 外徑 壁厚 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌
無(wú)縫管 325 8 20# 無(wú)錫 梧州 5700 0
無(wú)縫管 273 7 20# 包鋼 梧州 5550 0
無(wú)縫管 219 6 20# 山東 梧州 5450 0
無(wú)縫管 159 6 20# 包鋼 梧州 5250 0
無(wú)縫管 159 6 20# 山東 梧州 5350 0
無(wú)縫管 133 4.5 20# 山東 梧州 5400 0
無(wú)縫管 108 4.5 20# 山東 梧州 5350 0
無(wú)縫管 89 4.5 20# 山東 梧州 5350 0
無(wú)縫管 60 4 20# 山東 梧州 5550 0
無(wú)縫管 57 3.5 20# 山東 梧州 5550 0
無(wú)縫管 48 4 20# 山東 梧州 5550 0
以上無(wú)縫管價(jià)格行情由無(wú)錫市祥和合金高壓鋼管有限公司提供.