| 
 江陰鋼材市場結(jié)構(gòu)管價格-無縫鋼管現(xiàn)貨價格(祥和銷售) 
 
| 
| 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |  
| 江陰 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-2008 | 無錫 | 6350 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |  
| 江陰 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-2008 | 長江 | 6700 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |  
| 江陰 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-2008 | 無錫 | 6350 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |  
| 江陰 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-2008 | 長江 | 6700 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |  
| 江陰 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008 | 無錫 | 6200 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |  
| 江陰 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008 | 長江 | 6450 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |  
| 江陰 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008 | 無錫 | 6200 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |  
| 江陰 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008 | 長江 | 6450 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |  
| 江陰 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-2008 | 長江 | 6050 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |  
| 江陰 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-2008 | 常州 | 5950 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |  
| 江陰 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2008 | 長江 | 6150 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |  |  
| 最新 江陰鋼材市場結(jié)構(gòu)管價格行情-最全 江陰鋼材市場結(jié)構(gòu)管價格行情-供應(yīng)商 江陰鋼材市場結(jié)構(gòu)管價格行情-國產(chǎn) 江陰鋼材市場結(jié)構(gòu)管價格行情-國標(biāo)鋼管 江陰鋼材市場結(jié)構(gòu)管價格行情-鋼管廠 江陰鋼材市場結(jié)構(gòu)管價格行情- 鋼管大全 江陰鋼材市場結(jié)構(gòu)管價格行情-江陰鋼材市場結(jié)構(gòu)管價格行情資訊 |  
| 最新鋼管價格咨詢電話: 0510-88268136      18921511196
 |  
 浙江雙銀特材科技有限公司常年銷售天津大無縫鋼管廠、成都無縫管廠、寶鋼無縫鋼管廠、衡陽無縫鋼管廠、無錫無縫鋼管廠、天津小無縫鋼管廠、冶鋼無縫鋼管廠、鞍鋼無縫鋼管廠、包鋼無縫鋼管廠等生產(chǎn)的大小口徑無縫鋼管、合金鋼管、高壓鍋爐管、厚壁鋼管等,常備資源材質(zhì)為:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.執(zhí)行國標(biāo):GB8162-99結(jié)構(gòu)管、GB8163-99流體管、化肥專用管、液壓支架管、GB3087-99、GB5310-85高壓化肥鍋爐用管、GB5312-8船用管等...
 價格咨詢熱線:0510-88264321、88223334  傳真:0510-88223334  手機:13967282625、18921237777
 |