| 
 7月9日上海鋼材市場價(jià)格行情 
 
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |  
| 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 3790 | -10 | -110 | -170 |  
| 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3790 | -10 | -110 | -170 |  
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 萍鋼 | 3860 | -10 | -100 | -160 |  
| 高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北臺 | 3850 | -10 | -100 | -160 |  
| 高線 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3870 | -10 | -100 | -160 |  
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶鋼 | 3880 | -20 | -120 | -230 |  
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 寶鋼 | 3880 | -20 | -120 | -230 |  
| 螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 寶鋼 | 3730 | -20 | -110 | -140 |  
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 寶鋼 | 3730 | -20 | -110 | -140 |  
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 3650 | -10 | -120 | -230 |  
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 滬寶 | 3620 | -10 | -90 | -150 |  
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 3640 | -10 | -90 | -150 |  
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3640 | -10 | -90 | -150 |  
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 3650 | -10 | -90 | -150 |  
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 3650 | -10 | -90 | -150 |  
| 螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 北臺 | 3630 | -10 | -90 | -150 |  
| 螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 銀豐 | 3630 | -10 | -90 | -150 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 寶鋼 | 4140 | -20 | -170 | -220 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶鋼 | 4130 | -20 | -170 | -220 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶鋼 | 4130 | -20 | -170 | -220 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 寶鋼 | 3930 | -20 | -110 | -140 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 寶鋼 | 3930 | -20 | -110 | -140 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 馬鋼 | 4150 | -10 | -80 | -150 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 馬鋼 | 3930 | -10 | -80 | -150 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 馬鋼 | 3930 | -10 | -80 | -150 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3930 | -10 | -80 | -150 |  
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 馬鋼 | 4100 | -10 | -80 | -150 |  
| 圓鋼 | 12mm | Q235 | 永鋼 | 3920 | -20 | -120 | -200 |  
| 圓鋼 | Ф18-25mm | Q235 | 永鋼 | 3890 | -20 | -120 | -200 |  
| 圓鋼 | Ф10/12mm | Q235 | 富鋼 | 3840 | -20 | -140 | -200 |  
| 圓鋼 | Ф14-25mm | Q235 | 富鋼 | 3840 | -20 | -140 | -200 |  
| 圓鋼 | Ф28-32mm | Q235A | 馬鋼 | 4040 | -20 | -120 | -200 |  
| 熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 4850 | 0 | -50 | -80 |  
| 熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 4850 | 0 | -50 | -80 |  
| 熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 4550 | -70 | -150 | -200 |  
| 熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本鋼 | 4100 | -20 | -100 | -250 |  
| 熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4100 | -20 | -100 | -200 |  
| 熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4080 | 0 | -100 | -220 |  
| 熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 4080 | 0 | -100 | -220 |  
| 熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3930 | -10 | -120 | -210 |  
| 熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3930 | -10 | -120 | -190 |  
| 熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3930 | -10 | -120 | -190 |  
| 熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3930 | -10 | -120 | -370 |  
| 冷軋卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6950 | 0 | -50 | -400 |  
| 冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6750 | 0 | -50 | -400 |  
| 冷軋卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 7000 | 0 | -50 | -250 |  
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4870 | 0 | -150 | -430 |  
| 冷軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4840 | 0 | -160 | -440 |  
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4740 | 0 | -140 | -460 |  
| 冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅鋼 | 4850 | 0 | -170 | -450 |  
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆鋼 | 4740 | 0 | -140 | -460 |  
| 冷軋卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 4740 | 0 | -140 | -460 |  
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 5300 | 0 | -170 | -550 |  
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 6100 | 0 | -50 | -350 |  
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4730 | 0 | -130 | -420 |  
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 4730 | 0 | -130 | -420 |  
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4730 | 0 | -130 | -420 |  
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6600 | 0 | -50 | -400 |  
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 4900 | 0 | -100 | -450 |  
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5250 | -50 | -200 | -550 |  
| 冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5150 | -50 | -200 | -570 |  
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本鋼 | 4820 | -10 | -130 | -880 |  
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6600 | 0 | -50 | -400 |  
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6050 | 0 | -50 | -450 |  
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 4850 | 0 | -150 | -490 |  
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5150 | -50 | -250 | -650 |  
| 熱軋帶鋼 | 2.5mm*183*C | Q195L | 建龍 | 3960 | 0 | -70 | -70 |  
| 熱軋帶鋼 | 2.5mm*204*C | Q195L | 建龍 | 3960 | 0 | -70 | -70 |  
| 熱軋帶鋼 | 2.5mm*232*C | Q195L | 建龍 | 3960 | 0 | -70 | -70 |  
| 熱軋帶鋼 | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | 唐山鴻達(dá) | 3960 | 0 | -70 | -70 |  
| 熱軋帶鋼 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山國豐 | 3960 | 0 | -70 | -70 |  
| 熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北臺 | 3960 | 0 | -70 | -70 |  
| 熱軋帶鋼 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北臺 | 3960 | 0 | -70 | -70 |  
| 熱軋帶鋼 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北臺 | 3960 | 0 | -70 | -70 |  
| 熱軋帶鋼 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北臺 | 3960 | 0 | -70 | -70 |  
| 熱軋帶鋼 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北臺 | 3960 | 0 | -70 | -70 |  
| 熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龍 | 3960 | 0 | -70 | -70 |  
| 熱軋帶鋼 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龍 | 3960 | 0 | -70 | -70 |  
| 熱軋帶鋼 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津軋一 | 4140 | 0 | -50 | -50 |  
| 熱軋帶鋼 | 1.8mm*292*C | Q195-235 | 天津軋一 | 4140 | 0 | -50 | -50 |  
| 熱軋帶鋼 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津軋一 | 4100 | 0 | -30 | -30 |  
| 普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 4650 | 0 | -50 | -150 |  
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 4450 | 0 | -130 | -200 |  
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 4300 | 0 | -180 | -250 |  
| 普中板 | 12mm | Q235 | 新鋼 | 4150 | 0 | -170 | -300 |  
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 4100 | 0 | -200 | -350 |  
| 普中板 | 8mm | Q345 | 營口 | 4450 | 0 | -130 | -200 |  
| 普中板 | 10mm | Q345 | 營口 | 4300 | 0 | -180 | -250 |  
| 普中板 | 14-20mm | Q345 | 營口 | 4100 | 0 | -170 | -350 |  
| 普中板 | 10mm | Q235 | 馬鋼 | 4300 | 0 | -180 | -250 |  
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 馬鋼 | 4100 | 0 | -160 | -290 |  
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 3990 | 0 | -180 | -310 |  
| 低合金板 | 6mm | Q345 | 新鋼 | 4850 | 0 | -50 | -150 |  
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新鋼 | 4670 | 0 | -80 | -180 |  
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新鋼 | 4570 | 0 | -80 | -180 |  
| 低合金板 | 12mm | Q345 | 新鋼 | 4370 | 0 | -130 | -280 |  
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 營口 | 4330 | 0 | -120 | -250 |  
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 馬鋼 | 4320 | 0 | -130 | -260 |  
| 鍋爐中板 | 8mm | 16MnG | 新鋼 | 5350 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍋爐中板 | 10mm | 16MnG | 新鋼 | 5150 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍋爐中板 | 12-20mm | 16MnG | 新鋼 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍋爐中板 | 8mm | 20G | 浦鋼 | 5350 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍋爐中板 | 10mm | 20G | 浦鋼 | 5150 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍋爐中板 | 12-20mm | 20G | 浦鋼 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  
| 容器中板 | 8mm | 16MnR | 浦鋼 | 5450 | 0 | 0 | 0 |  
| 容器中板 | 10mm | 16MnR | 浦鋼 | 5250 | 0 | 0 | 0 |  
| 容器中板 | 12mm | 16MnR | 浦鋼 | 5150 | 0 | 0 | 0 |  
| 容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 浦鋼 | 5100 | 0 | 0 | 0 |  
| 容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 南鋼 | 5100 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍍鋅卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5560 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5430 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5230 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5150 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 5080 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武鋼 | 5230 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 聯(lián)合鐵鋼 | 5250 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 華燁 | 5200 | 0 | 0 | 0 |  
| 彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7850 | 0 | 0 | 0 |  
| 彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7250 | 0 | 0 | 0 |  
| 彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 7250 | 0 | 0 | 0 |  
| 彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7250 | 0 | 0 | 0 |  
| 彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 7250 | 0 | 0 | 0 |  
| 彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6600 | 0 | 0 | 0 |  
| 彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6500 | 0 | 0 | 0 |  
| 彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 馬鋼 | 6450 | 0 | 0 | 0 |  
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 馬鋼 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 馬鋼 | 4050 | 0 | 0 | 0 |  
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 馬鋼 | 4050 | 0 | 0 | 0 |  
| 槽鋼 | 16#A | Q235 | 馬鋼 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  
| 槽鋼 | 20#A | Q235 | 馬鋼 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  
| 槽鋼 | 32#A | Q235 | 萊鋼 | 4150 | 0 | 0 | 0 |  
| 工字鋼 | 20#B | Q235 | 武鋼 | 4100 | 0 | 0 | 0 |  
| 工字鋼 | 25#B | Q235 | 萊鋼 | 4100 | 0 | 0 | 0 |  
| 工字鋼 | 36#B | Q235 | 萊鋼 | 4300 | 0 | 0 | 0 |  
| 工字鋼 | 40#B | Q235 | 萊鋼 | 4400 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍍鋅管 | 6分*2.5 | Q235 | 江蘇國強(qiáng) | 5480 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍍鋅管 | 1寸*3.0 | Q235 | 江蘇國強(qiáng) | 5550 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25 | Q235 | 金洲 | 5370 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75 | Q235 | 唐山華岐 | 5150 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍍鋅管 | 6寸*4.0 | Q235 | 武鋼 | 5220 | 0 | 0 | 0 |  
| 鍍鋅管 | 8寸*5.0 | Q235 | 友發(fā) | 5300 | 0 | 0 | 0 |  
 浙江雙銀特材科技有限公司常年銷售天津大無縫鋼管廠、成都無縫管廠、寶鋼無縫鋼管廠、衡陽無縫鋼管廠、無錫無縫鋼管廠、天津小無縫鋼管廠、冶鋼無縫鋼管廠、鞍鋼無縫鋼管廠、包鋼無縫鋼管廠等生產(chǎn)的大小口徑無縫鋼管、合金鋼管、高壓鍋爐管、厚壁鋼管等,常備資源材質(zhì)為:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.執(zhí)行國標(biāo):GB8162-99結(jié)構(gòu)管、GB8163-99流體管、化肥專用管、液壓支架管、GB3087-99、GB5310-85高壓化肥鍋爐用管、GB5312-8船用管等...
 價(jià)格咨詢熱線:0510-88264321、88223334  傳真:0510-88223334  手機(jī):13967282625、18921237777
 |