| GB5310 標(biāo)準(zhǔn)|114mm高壓合金管|15CrMoG合金管 | 
      
        | 雙擊自動滾屏 | 發(fā)布者:祥和無縫管0635-8884428 發(fā)布時間:2010/5/29 閱讀:1508次 【字體:大 中 小】 | 
      
        | 
 
相關(guān)知識:12Cr1MoVG合金管化學(xué)成分、力學(xué)性能、尺寸公差|12Cr1MoVG合金管標(biāo)準(zhǔn)、用途 20#鋼管介紹   鋼管英寸對照表(1)|鋼管理論重量|鋼管規(guī)格對照表(1)
| 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 價格 |  
|  | GB5310 | 32*4 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 44X7 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 45X6 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 45X7.5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 48X8 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 48X5.6 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 51X5.5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 48*4.5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 50.8*7 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 51*4 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 51*5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 51*5.5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 51*6 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 51*6.5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 51*7 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 51*7.5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 51*8 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 51*9 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 54*4.5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 54*5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 54*5.5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 54*6 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 54*7 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 57*4 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 57*4.5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 57*5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 57*5.5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 57*6 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 57*6.5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 57*7 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 57*9.5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 60*5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 60*4.5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 60*9 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 60*10 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 63*4.5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 63.5*9 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 68*10 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 68*12 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 89*5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 89*6 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 89*12.5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 102*6 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 108*5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 114*8.5 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 140*6 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 159*6 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 159*8 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 159*10 | 電議0635-8884428 |  
| 15CrMoG合金管 | GB5310 | 168*10 | 電議0635-8884428 |  
 浙江雙銀特材科技有限公司常年銷售天津大無縫鋼管廠、成都無縫管廠、寶鋼無縫鋼管廠、衡陽無縫鋼管廠、無錫無縫鋼管廠、天津小無縫鋼管廠、冶鋼無縫鋼管廠、鞍鋼無縫鋼管廠、包鋼無縫鋼管廠等生產(chǎn)的大小口徑無縫鋼管、合金鋼管、高壓鍋爐管、厚壁鋼管等,常備資源材質(zhì)為:20#、45#、16MN、Q345(A/B/C/D/E)、27SIMN、15CrMO、12Cr1MOV、10CrMO910、304、304L、316、316L、321、P11、P22、P91、T91.執(zhí)行國標(biāo):GB8162-99結(jié)構(gòu)管、GB8163-99流體管、化肥專用管、液壓支架管、GB3087-99、GB5310-85高壓化肥鍋爐用管、GB5312-8船用管等...
 價格咨詢熱線:0510-88264321、88223334  傳真:0510-88223334  手機:13967282625、18921237777
 | 
      
        |  |